История компании
1991 | — | Основание компании Стрим Лабс |
1992 | — | Первая титровальная плата, созданная российскими разработчиками на шине ISA, с внешним VGA-контроллером. |
1993 | — | Выпущена титровальная плата на шине ISA со встроенным VGA-контроллером. |
1994 | — | Выпущена титровальная плата на шине VLB. |
1995 | — | Выпущена титровальная плата на PCI-шине. |
1996 | — | Перевод всех плат семейства Stream Alpha на PCI-шину, начало разработки многоканальных плат захвата аудио/видео сигналов. |
1997 | — | Титровальная плата для работы с проходящим SDI-сигналом. |
1998 | — | Разработка устройства наложения логотипа Stream Logo SDI. Разработка платы захвата SDI-сигнала. |
1999 | — | Начало массового производства плат для охранных систем на Тайване. Первые платы на базе видеопроцессора Trimedia. |
2000 | — | Инновационная разработка механизма компрессии Motion Wavelet начинает использоваться в серийных продуктах. |
2001 | — | Начало разработки системы многоканального мониторинга аудио/видеосигналов Stream Multiscreen. |
2002 | — | Выпуск устройства для многоканального ввода видеосигнала с передачей в сеть Wave Hub с механизмом компрессии Motion Wavelet. |
2003 | — | Создана первая IP камера компании. Начало разработки SDI-версии Multiscreen. Выход на международный рынок. |
2004 | — | Начало массового выпуска многоканальных плат видеозахвата со сжатием на процессоре Trimedia, начало массового выпуска TPG 8, первые продажи системы Multiscreen. |
2005 | — | Начало массовых продаж WaveHub и SDI-версии Stream Multiscreen. Открытие офиса на Тайване. |
2006 | — | Начало перевода плат для телевидения и охранных систему на шину PCI Express. Разработка платы Wind SDI. Открытие офиса в Латинской Америке. |
2007 | — | Начало продаж новой версии ПО для Stream Multiscreen с поддержкой работы с транспортными потоками MPEG2 TS. Разработка новой платы Stream Wind SDI 2 на шине PCI-E 1x. Интеграция новых PCI-E плат сторонними производителями программного обеспечения. Начало массового производства IP камер и обновленных версий RackHub и WaveHub. |
2008 | — | Начало разработки платы ввода-вывода HD-SDI сигнала Stream Wind SDI HD для телевизионных систем графического оформления и автоматизации эфира. |
2009 | — | Активное развитие программы Stream Multiscreen 4 TS для многоканального мониторинга транспортных потоков в форматах MPEG2, H.264, в том с HD разрешением. Разработка многоканальных плат ввода ASI/SDI сигнала серии Stream MS-ASI. Разработка многоканальных плат для ввода HD-SDI сигнала серии Stream MS-HDSDI. |
2011 | — |
Начало долгосрочного сотрудничества с оператор эфирной теле- и радиопередающей сети России - компанией ФГУП РТРС. За 2011-2013 гг. в рамках государственной программы перехода на цифровое эфирное телевизионное вещание (ЦЭТВ) компанией Стрим Лабс было поставлено более 300 единиц оборудования для мониторинга и контрольной записи эфира. Специально под этот проект был разработан новый продукт - MultiRec, ПО для многоканальной записи ТВ- и радиоэфира. Реализована новая модификация многоканальной платы ввода AV-сигналов с поддержкой формата HD-SDI - Stream MH4L. |
2012 | — | Начало долгосрочного сотрудничества с компанией «Триколор ТВ». Специалисты компании Стрим Лабс разработали абсолютно новую схему мониторинга, в рамках которой было принято решение сделать упор на инструментальный контроль ТВ-сервисов. В сотрудничестве с «Триколор ТВ» родился новый продукт для мониторинга, концепция которого до сих пор успешно используется. |
2014 | — | Начало долгосрочного сотрудничества с компанией Medialooks, специализирующейся на мультимедийных платформах для разработки аудио- и видеоприложений. Произведена интеграция всех плат компании Стрим Лабс с Medialooks SDK и ПО Direct Take. |
2015 | — | В связи с увеличением клиентов по всему миру компания Стрим Лабс запустила работу своей службы технической поддержки в режиме 24/7. |
2016 | — |
Начало долгосрочного сотрудничества с ГРЧЦ и РКН. Проведена модернизация 16-ти комплексов систем мониторинга качества входных телевизионных сигналов, транслируемых в IPTV- и кабельных сетях в филиалах «Центр» ПАО «Ростелеком». На рынок выведено два новых продукта – MultiPlex и АСМТРВ (специальная разработка под проект). Количество сотрудников компании увеличилось на 20%. Количество программистов-разработчиков увеличилось на 70%. |
2019 | — |
Реализован блок по видеоаналитике в рамках развития системы мониторинга АСМТРВ для РКН. Создано подразделения по видеоаналитике и машинному обучению. Выпущена новая версия программного продукта для вещания ТВ-каналов - “канал в коробке” VPlay 5. |
2020 | — |
Начало разработки нового продукта для распределенного мониторинга MultiProbe. Реализован проект по вещанию ТВ-каналов совместно с Окно ТВ и Останкино ТТЦ. |
2023 | — | Стремительно продолжаем развитие и расширение компании, следите за нашими новостями. |
Мы знаем как решить вашу задачу
Подберем для Вас
подходящее решение
за 1 день
Новости

Мероприятия
27 Ноября
Электроника России 2023
Будем ждать вас на стенде А 107 в павильоне №3

Мероприятия
22 Ноября
XXVII Международный конгресс НАТ
24 ноября в 10:00 поделимся своими инсайтами о текущем состоянии рынка разработки программного обеспечения и аппаратных устройств в условиях импортозамещения и санкций

Проекты
17 Ноября
Решение для многофункционального мониторинга радиосигналов
Рассказываем о том, как мы реализовали задачу по приему и мониторингу сигналов FM-радиостанций.

Мероприятия
15 Ноября
Мы на ConTech 2023
Встречаемся 16 ноября в 15:30 на нашем выступлении на ConTech 2023!

Мероприятия
24 Октября
Демо-день ИЦК «Телерадиовещание»
26 октября ждем вас на демо-дне ИЦК «Телерадиовещание». Поговорим о последних тенденциях в мире технологий и расскажем о возможностях нашей экосистемы.
Читай новости
от
профессионалов
индустрии
Вы легко можете отказаться от подписки в любой момент
